Szanowni Mieszkańcy, Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 czerwca plac zabaw znajdujący się przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach zostaje wyłączony z użytkowania. Decyzja ta podyktowana jest rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji pn.„Rozbudowa i...
KOMUNIKATY
Informacja dotycząca zbierania danych przy odczycie wodomierzy
Szanowni Mieszkańcy, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi pozostawianych przez pracowników gminy kart informacyjnych o treści: „Proszę podać stan wodomierza w celu wystawienia faktury – najlepiej SMS-em ze zdjęciem i danymi odbiorcy wraz z adresem...
Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2025r.
Informacja w sprawie zawierania umów na dostawę wody/odprowadzania ścieków lub nieczystości płynnych
W związku z koniecznością zawierania umów na dostawę wody/odprowadzanie ścieków lub wywóz nieczystości płynnych między Gminą Osięciny a odbiorcą (w pokoju nr 17 znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy Osięciny), informujemy, że podczas zawierania umowy należy...
INFORMACJA ZUS- Rodzice z regionu składają wnioski o 300+ na wyprawkę szkolną
| Powiat | Liczba wniosków o 300 plus z programu „Dobry Start” | Liczba unikalnych dzieci |
| KRAJ | 632 tys. | 875 tys. |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 41 tys. | 57 tys. |
| BYDGOSKI | 2 734 | 3 739 |
| BYDGOSZCZ | 6 436 | 8 523 |
| INOWROCŁAWSKI | 3 347 | 4 556 |
| MOGILEŃSKI | 910 | 1 266 |
| NAKIELSKI | 2 021 | 2 949 |
| SĘPOLEŃSKI | 793 | 1 193 |
| TUCHOLSKI | 856 | 1 265 |
| ŻNIŃSKI | 1 418 | 2 046 |
| ŚWIECKI | 1 896 | 2 687 |
| Oddział ZUS w Bydgoszczy-razem | 20 411 | 28 224 |
| TORUŃ | 3 835 | 5 080 |
| TORUŃSKI | 2 308 | 3 302 |
| GRUDZIĄDZ | 2 038 | 2 710 |
| GRUDZIĄDZKI | 867 | 1 291 |
| CHEŁMIŃSKI | 1 021 | 1 470 |
| WĄBRZESKI | 729 | 1 062 |
| WŁOCŁAWEK | 2 022 | 2 635 |
| WŁOCŁAWSKI | 1 614 | 2 265 |
| RADZIEJOWSKI | 674 | 944 |
| ALEKSANDROWSKI | 963 | 1 351 |
| BRODNICKI | 1 634 | 2 345 |
| GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI | 799 | 1 139 |
| LIPNOWSKI | 1 160 | 1 728 |
| RYPIŃSKI | 897 | 1 319 |
| Oddział ZUS w Toruniu-razem | 20 561 | 28 641 |


